根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司淮海分公司的 “百萬畝農(nóng)田改造建設(shè)項目”淮海分公司2022年晾曬場表面處理工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 合理低價法 評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 754224.87 | |
暫估價(元) | / | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何燕 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232191908855 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 (萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 南京辰聚程建筑工程有限公司 | 無規(guī)費稅金項目清單 |
2 | 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 | 未按要求發(fā)送投標(biāo)文件至指定郵箱 |
3 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | 報價 得分 | 總分 |
1 | 鹽城戴譽建設(shè)有限公司 | 771852.37 | / | / | 97.65 | 97.65 |
2 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 821911.02 | / | / | 91.66 | 91.66 |
3 | 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 | 653372.61 | / | / | 92.12 | 92.12 |
4 | 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 | 775320.07 | / | / | 97.23 | 97.23 |
5 | 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 | 648749.00 | / | / | 91.75 | 91.75 |
6 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 736308.42 | / | / | 98.73 | 98.73 |
7 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 754224.87 | / | / | 99.76 | 99.76 |
8 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 702209.36 | / | / | 96.01 | 96.01 |
9 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 822711.97 | / | / | 91.56 | 91.56 |
10 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 760239.27 | / | / | 99.04 | 99.04 |
11 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 768095.67 | / | / | 98.10 | 98.10 |
12 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 764050.02 | / | / | 98.58 | 98.58 |
13 | 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 | 782833.41 | / | / | 96.33 | 96.33 |
14 | 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 | 821845.02 | / | / | 91.66 | 91.66 |
15 | 江蘇巨元建設(shè)工程有限公司 | 823867.88 | / | / | 91.42 | 91.42 |
16 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 823578.88 | / | / | 91.46 | 91.46 |
17 | 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 | 824156.83 | / | / | 91.39 | 91.39 |
18 | 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 | 821267.07 | / | / | 91.73 | 91.73 |
19 | 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 | 820978.12 | / | / | 91.77 | 91.77 |
20 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 824445.83 | / | / | 91.35 | 91.35 |
21 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 708855.81 | / | / | 96.54 | 96.54 |
22 | 鹽城漢兆建設(shè)工程有限公司 | 823289.92 | / | / | 91.49 | 91.49 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2022年3月30日起,至2022年4月1日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司淮海分公司
聯(lián)系電話:13390730390
代理機(jī)構(gòu):江蘇億尚建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系電話:15189266520
2022年3月30日